4.3 इंच आईपीएस टीएफटी कैपेसिटिव स्क्रीन, 480x800 टीएफटी कलर डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | डोंगगुआन, चीन |
ब्रांड नाम: | HOTHMI |
मॉडल संख्या: | टीएफटी-H043A8WVIST3C30 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
---|---|
प्रसव के समय: | 25 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, टी/टी, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 99999 |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का प्रकार: | टीएफटी मॉड्यूल | चालक चिप मॉडल: | ST7701S ST7701S |
---|---|---|---|
आयाम (मिमी): | 67.00x116.24x3.85 | प्रभावी आकार (मिमी): | 56.16x93.60 |
उत्पाद व्यवहार्यता: | इंस्ट्रूमेंटेशन, MIPI डिस्प्ले | कनेक्शन विधि पिन नंबर: | एफपीसी-30 पिन |
हाई लाइट: | 4.3 इंच टीएफटी कैपेसिटिव स्क्रीन,आईपीएस टीएफटी कैपेसिटिव स्क्रीन,480x800 टीएफटी कलर डिस्प्ले |
उत्पाद विवरण
4.3 इंच आईपीएस कैपेसिटिव टीएफटी मॉड्यूल/480x800 पिक्सल/टीएफटी-एच043ए8डब्ल्यूवीआईएसटी3सी30
उत्पाद पैरामीटर
प्रदर्शन सामग्री - 480x800
व्यूपोर्ट विंडो का आकार - 4.3"
डिस्प्ले साइज - 4.3"
परिप्रेक्ष्य - पूर्ण परिप्रेक्ष्य
बैकलाइट ब्राइटनेस - 300cd/m2
इंटरफ़ेस विधि - MIPI इंटरफ़ेस
विशेष निर्देश - CTP के साथ
कार्य तापमान - -20 ~ 60 ℃
आपूर्ति वोल्टेज - 3.3 वी
सामान्य सुविधा
वस्तु | मानक मूल्य | इकाई |
प्रदर्शन का आकार | 4.3” | -- |
पिक्सेल की संख्या | 480(एच)x3(आरजीबी)*800(वी) | -- |
सक्रिय क्षेत्र | 56.16(एच) *93.60(वी) | मिमी |
एलसीएम रूपरेखा आयाम |
67.00(एच) ×116.24(वी)×3.85(डी)<सीटीपी शामिल करें> |
मिमी |
देखने की दिशा | पूर्ण बजे | - |
एलसीएम इंटरफ़ेस | एमआईपीआई 2एल | - |
एलसीएम चालक आईसी | ST7701S | - |
रंग प्रदर्शित करें | 16.7 मी | - |
एलसीएम चालक वोल्टेज | IOVCC=1.8V,VCI=3.3V (प्रकार) | वी |
बैकलाइट | सफेद एलईडी | - |
छूने की पैनल | सीटीपी टच पैनल | - |
सीटीपी चालक आईसी | GT911 | - |
सीटीपी चालक वोल्टेज | 2.8-3.3वी | वी |
CTP I/O डिजिटल वोल्टेज | 1.8 वी | वी |
प्रचालन तापमान | -20~60 | ℃ |
भंडारण तापमान | -30~80 | ℃ |
पिन विवरण
पिन नं। | प्रतीक | विवरण |
1 | एनसी | कोई कनेक्ट नहीं |
2 | LED_K | एलईडी कैथोड |
3 | एनसी | कोई कनेक्ट नहीं |
4 | LED_A | एलईडी एनोड |
5 | एनसी | कोई कनेक्ट नहीं |
6 | वीसीआई | एनालॉग पावर |
7 | आईओवीसीसी | आई/ओ सिस्टम के लिए बिजली की आपूर्ति |
8 | टीई/एनसी | कोई कनेक्ट नहीं |
9 | आरईएक्स | टीएफटी रीसेट पिन |
10 | जीएनडी | ज़मीन |
11 | डी1पी | एमआईपीआई डीएसआई सकारात्मक अंतर डेटा |
12 | डी1एन | MIPI DSI नकारात्मक अंतर डेटा |
13 | जीएनडी | ज़मीन |
14 | डीसीकेपी | MIPI DSI पॉजिटिव डिफरेंशियल क्लॉक |
15 | डीसीकेएन | MIPI DSI नकारात्मक अंतर घड़ी |
16 | जीएनडी | ज़मीन |
17 | डी0पी | एमआईपीआई डीएसआई सकारात्मक अंतर डेटा |
18 | डी0एन | MIPI DSI नकारात्मक अंतर डेटा |
19 | जीएनडी | ज़मीन |
20 | जीएनडी | ज़मीन |
21 | एनसी | कोई कनेक्ट नहीं |
22 | एनसी | कोई कनेक्ट नहीं |
23 | जीएनडी | ज़मीन |
24 | एनसी | कोई कनेक्ट नहीं |
25 | सीटीपी_वीडीडी | सीटीपी बिजली की आपूर्ति |
26 | CTP_SCL | CTP I2C क्लॉक सिग्नल |
27 | CTP_SDA | CTP I2C डेटा सिग्नल |
28 | CTP_INT | CTP इंटरप्ट सिग्नल |
29 | CTP_RES | सीटीपी सिस्टम रीसेट |
30 | जीएनडी | ज़मीन |
खोज कीवर्ड: tft 4.3, tft 4.3", 4.3 tft एलसीडी, 4.3" tft एलसीडी, 4.3 इंच tft एलसीडी, tft एलसीडी 4.3, 4.3 tft प्रदर्शन, 4.3" tft प्रदर्शन, 4.3 इंच tft प्रदर्शन, tft प्रदर्शन 4.3, tft प्रदर्शन 4.3"
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं